20 Jula, 2019 - 17:30
Gradski stadion Ugljevik
Datum | Vrijeme |
---|---|
20 Jula, 2019 | 17:30 |
Club | Golova | Ishod |
---|---|---|
FK Zvijezda-09 | 1 | IZGUBIO |
FK Tuzla City | 5 | POBJEDIO |
Badara Badji | ||
Bangoura Malela Mohamed | ||
15 | Caique Augusto Correis Chagas | |
95 | Darko Dejanović Golman | |
6 | Dejan Popara Štoper | |
24 | Fedor Predragović Ofanzivni vezni | |
Haris Mehmedagić Štoper | ||
14 | Kristijan Tojčić Štoper | |
Lucas JR | ||
Luka Asentić | ||
2 | Luka Janković Štoper | |
1 | Milun Avramović Golman | |
# | Ognjen Đelmić | |
17 | Slaven Stjepanović Ofanzivni vezni | |
BOJAN MARKOVIĆ | ||
DEJAN ŽIVKOVIĆ | ||
NEMANJA MATIĆ | ||
STEFAN RAKIĆ | ||
IGOR BLAGOJEVIĆ |